|
Datum van laatste wijziging: 23 november 2009 |
||
|---|---|---|
|
1 |
Algemene eisen |
|
| 1.1 | Product naam | Hot dog broodjes. |
| 1.2 | Artikel nummer | 24 |
| 1.3 | Leverancier | Bakkerij Amstelveld B.V. |
| 1.4 | Samenstelling | Tarwebloem, water, weipoeder, gist, dextrose, gejodeerd zout, sojabloem, emulgator E482, E481, plantaardige olie (gehard), plantaardige olie. |
| 1.5 | Kenmerken / Etikettering | Naam en adres producent op de doos. Samenstelling en THT datum op de buitenkant van de doos. |
| 1.6 | Warenwettelijke eisen | Product voldoet aan de Nederlandse Levensmiddelen wetgeving alsmede de EG-bepalingen en de hieruit voortkomende verordeningen en richtlijnen. |
| 1.7 | Kwaliteits systeem | BRC gecertificeerd. Voor certificaat bakkerij Amstelveld klik hier. |
|
2 |
Verpakking |
|
|---|---|---|
| 2.1 | Folie | Transparante LDPE folie 27 mu luchtdicht |
| 2.2 | Omverpakking | Kartonnen doosje |
| 2.3 | Inhoud | 1 zak van 40 broodjes in een doos |
|
3 |
Opslagcondities |
|
|---|---|---|
| 3.1 | Opslag temperatuur | Maximaal -18 graden Celsius |
| 3.2 | Houdbaarheid | 6 maanden na productie. Zie datum op buitenkant van doosje. |
| 3.2 | Ontdooiadvies | Uit kartonnen doosje maar in gesloten plastic zak minimaal 3 uur laten ontdooien |
|
4 |
Uiterlijke kenmerken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Kleur / Aanzien | korst : | Goudbruine kleur van normaal zacht wit broodje | |||
| Kruim : | Witte kleur en wollig | |||||
| 4.2 | Geur | Karakteristieke broodgeur | ||||
| 4.3 | Consistentie | Zacht en veerkrachtig, makkelijk af te bijten | ||||
| 4.4 | Nettogewicht / broodje | +/- 52 gram | 4.5 | Afmetingen (l x b x h) in centimeter | 16 x 5,5 x 4,5 +/- 1 cm | |
| 4.6 | Korstdikte | 2 mm | 4.7 | Ongerechtigheden | Niet aanwezig | |
|
5 |
Analyse voedingswaarde in gram per 100 gram | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Eiwitten | 7,8 | gr | 5.5 | Vetten | 2,0 | gr | 5.7 | Mineralen | 1,7 | gr | ||
| 5.2 | Koolhydraten | 49,8 | gr | Waarvan verzadigd | 0,8 | gr | Waarvan Natrium | 538 | mg | ||||
| Waarv.suikers | 5,3 | gr | Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,5 | gr | 5.8 | Vocht | 37,1 | g | ||||
| 5.4 | Voedingsvezel | 1,6 | gr | Waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 | gr | 5.9 | Energetische waarde | 1067 | kJ | |||
| 255 | Kcal | ||||||||||||
| ALBA lijst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product naam : | Hot dog broodjes | |||||
| Artikel nummer : | 24 | |||||
| 1 | Koemelkeiwit | + | 20 | Pinda's | - | |
| 2 | Lactose | + | 21 | Pindaolie | - | |
| 3 | Kippenei | - | 22 | Sesam | ? | |
| 4 | Soja-eiwit | + | 23 | Sesamolie | - | |
| 5 | Soja-olie | + | 24 | Glutaminaat | - | |
| 6 | Gluten | + | 25 | Sulfiet (E220 t/m E227) | - | |
| 7 | Tarwe | + | 26 | Benzoëzuur (E210 t/m E213) | - | |
| 8 | Rogge | - | 27 | Azo kleurstoffen (E102, E110, E122, E123, E124, E128, E129, E151, E154, E155) | - | |
| 9 | Rundvlees | - | 28 | Tartrazine (E102) | - | |
| 10 | Varkensvlees | - | 29 | Kaneel | - | |
| 11 | Kippenvlees | - | 30 | Vanilline | - | |
| 12 | Vis | - | 31 | Koriander | - | |
| 13 | Schaal- en schelpdieren | - | 32 | Selderij | - | |
| 14 | Mais | ? | 33 | Umbelliferae | - | |
| 15 | Cacoa | - | ||||
| 16 | Gist | + | ||||
| 17 | Peulvruchten | - | ||||
| 18 | Noten | - | ||||
| 19 | Notenolie | - | ||||
| Verklaring: allergenen aanwezig = + Allergenen afwezig = - Mogelijk sporen aanwezig = ? | ||||||
Omdat we met natuurlijke ingrediënten werken zijn minimale afwijkingen helaas niet uit te sluiten.
Voor het printen van een PDF bestand klik hier